Educación financiera y el uso de canales alternativos en los usuarios de la Agencia Omate del Banco de la Nación, Moquegua, 2025
| dc.contributor.advisor | Mendoza Aranzamendi, Jessica Aleida | |
| dc.contributor.author | Ramirez Choque, Eduardo Tomas | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T16:06:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T16:06:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la agencia Omate del Banco de la Nación, en Moquegua, existe un interés marcado en explorar cómo la educación financiera se manifiesta en el uso de canales alternativos de banca. Con la digitalización bancaria avanzando, resulta fundamental comprobar el nivel actual de conocimientos financieros de los usuarios y cómo estos se relacionan con la adopción efectiva de nuevas plataformas tecnológicas, con el fin de mejorar el acceso a servicios bancarios y la gestión eficiente de las finanzas personales. Por ello, el objetivo del estudio fue determinar cómo se relaciona la educación financiera y el uso de canales alternativos en los usuarios de la Agencia Omate del Banco de la Nación, Moquegua, 2025. En cuanto a los métodos utilizados, fue de enfoque cuantitativo, no modifica la realidad observada, busca conocer las relaciones entre los elementos de estudio y se tuvo de muestra 102 usuarios de la agencia analizada. El estudio permitió determinar que existe una relación significativa entre la educación financiera y el uso de canales alternativos en los usuarios de la Agencia Omate del Banco de la Nación en Moquegua. A medida que los usuarios adquieren mayores conocimientos y habilidades en la gestión financiera, también aumenta su disposición y capacidad para utilizar los canales alternativos proporcionados por la entidad bancaria. Esto resalta la importancia de la educación financiera como un factor crucial para la inclusión financiera y la adopción de tecnologías digitales, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el uso de servicios bancarios. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5648 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Banca móvil | |
| dc.subject | Canales alternativos | |
| dc.subject | Conciencia financiera | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Educación financiera y el uso de canales alternativos en los usuarios de la Agencia Omate del Banco de la Nación, Moquegua, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00796884 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9780-3683 | |
| renati.author.dni | 70443536 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Anyosa Gutiérrez, Bartolomé Jorge | |
| renati.juror | Fajardo Espinoza, Evelyn Priscila | |
| renati.juror | Mendoza Aranzamendi, Jessica Aleida | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Administrativas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_ramirez_choque_et_administracion.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format