Liquidación financiera de obra por administración directa y su relación con la presentación del estado de situación financiera en la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, periodo 2021-2022
| dc.contributor.advisor | Coaila Calderón, Betty Esther | |
| dc.contributor.author | Lliclla Quispe, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T17:11:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T17:11:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En el contexto peruano, es imprescindible cumplir con los procesos operativos que implica realizar la liquidación financiera por administración directa para asegurar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar cuál es la relación de la liquidación financiera de obra por administración directa y la presentación del estado de situación financiera en la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, periodo 2021-2022. En lo referente a la metodología, el tipo, nivel y diseño de la investigación, fueron: básica, correlacional y no experimental y longitudinal, respectivamente. La muestra estuvo conformada de 53 personas, entre servidores y/o funcionarios públicos. El estudio concluyó que existe relación significativa entre la liquidación financiera de obra por administración directa y la presentación del estado de situación financiera en la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, periodo 2021-2022. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5501 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Liquidación financiera | |
| dc.subject | Administración directa | |
| dc.subject | Obras públicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Liquidación financiera de obra por administración directa y su relación con la presentación del estado de situación financiera en la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, periodo 2021-2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00473262 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8521-1328 | |
| renati.author.dni | 70853559 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Velarde Herencia, Manuel | |
| renati.juror | Fernández Vargas, Susana Gregoria | |
| renati.juror | Cohaila Calderón, Betty Esther | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_lliclla_quispe_ma_contabilidad.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format