Factores asociados a la adherencia de la suplementación con multimicronutrientes en niños con anemia en la provincia de Tarata, 2017
dc.contributor.advisor | Berrios Espejo, Yemile del Carmen | |
dc.contributor.author | López Ramírez, Claudia Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T15:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T15:27:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar los factores asociados a la adherencia de la suplementación con multimicronutrientes en niños con anemia en la provincia de Tarata, 2017. La investigación observacional, retrospectivo, transversal y analítica ya que se establece relaciones entre las variables. La población estuvo constituida por 55 niños de 6 meses a 35 meses. Se revisó las historias clínicas y se aplicó una encuesta a las madres de los niños de la provincia de Tarata. Para determinar la adherencia se divide el número total de sobres consumidos durante la suplementación, entre el número total de sobres entregados multiplicado por 100. Se consideró adherencia si el niño consumió al menos el 90 % de sobrecitos de multimicronutrientes. Obteniendo como resultado el 54,4 % de niños no es adherente y un 45,5 % si es adherente a la suplementación con multimicronutrientes en la provincia de Tarata. Se concluye que existe asociación entre los factores y la adherencia de la suplementación con multimicronutrientes en niños con anemia de la provincia de Tarata, según resultados estadísticos obtenidos de p = 0,029 < 0,05 y con un 5 % de significancia. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1051 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Factores | |
dc.subject | Adherencia | |
dc.subject | Multimicronutrientes | |
dc.subject | Anemia | |
dc.title | Factores asociados a la adherencia de la suplementación con multimicronutrientes en niños con anemia en la provincia de Tarata, 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_lopez_ ramirez_ca_farmacia.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format