Factores que inciden en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 5 años, en los centros de salud Augusto B. Leguía, Leoncio Prado y Metropolitano, Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Cervantes Zegarra, Juan Carlos Efraín | |
| dc.contributor.author | Zucso Osco, Elizabeth Fiorella Indira | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T20:31:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T20:31:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores que inciden en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 5 años, en los Centros de Salud Augusto B. Leguía, Leoncio Prado y Metropolitano, Tacna 2024. Se aplicó una metodología de tipo básica, de nivel explicativo, diseño no experimental y transversal, método cuantitativo, siendo la población de 89 niños de 6 meses a 5 años, aplicándose como técnica una encuesta a sus cuidadores, y el instrumento un cuestionario, el procesamiento de datos fue a través del programa SPSS con regresión lineal múltiple. La investigación concluyó que los factores en conjunto: relacionados con el conocimiento del cuidador del paciente, la prestación de servicios de salud y con el tratamiento inciden significativamente (p=0.000) sobre la adherencia al tratamiento, además, explican un 37.6 % de la variabilidad, lo cual es considerado como aceptable, tal como lo indica el valor de R cuadrado. Sin embargo, evaluados individualmente se observó que solo los factores relacionados con el conocimiento del cuidador no fueron suficientes con una significancia de (p=0.087). | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5477 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
| dc.subject | Anemia ferropénica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Factores que inciden en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 5 años, en los centros de salud Augusto B. Leguía, Leoncio Prado y Metropolitano, Tacna 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00797995 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7309-0698 | |
| renati.author.dni | 72856937 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Ortiz Faucheux, Ricardo Ernesto | |
| renati.juror | Vargas Mamani, Juan José | |
| renati.juror | Cervantes Zegarra, Juan Carlos Efraín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_zucso_osco_ef_farmacia.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format