Propuesta de plan de gestión de los residuos sólidos de la construcción y demolición depositados en espacios públicos y obras menores generadas en el Distrito de Ate
| dc.contributor.advisor | Quispe Cohaila, Alberto Bacilio | |
| dc.contributor.author | Astete Ochoa, Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:45:12Z | |
| dc.date.available | 2024-01-23T20:45:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se muestra como alternativa de gestión al manejo de los residuos sólidos de la construcción y demolición en el distrito de Ate. Como objetivo de la Propuesta de Plan de Gestión de los residuos sólidos de la construcción y demolición depositados en espacios públicos y obras menores generadas en el distrito de Ate se efectuó un diagnóstico de la situación y la caracterización de residuos sólidos de la construcción y demolición, lo cual definió un volumen de 3 960.9 m³ lo que permitió una comprensión sobre la problemática del distrito, y enfocar seis estrategias que son coherentes con el contexto político interno de la Municipalidad de Ate y el marco legal vigente. Dentro de las estrategias están: fomento de la segregación en la fuente y sensibilización ambiental, valoración, participación ciudadana y coordinación interinstitucional para la gestión de los residuos de la construcción y demolición, supervisión, fiscalización y sanción, y generación de instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos de la construcción y demolición. Como conclusiones importantes del presente trabajo de investigación tenemos que el principal problema de los residuos de la construcción y demolición es que son depositados en espacios públicos, asimismo el porcentaje de este tipo de residuos con respecto a los demás es significativa, por lo cual urgen medidas correctivas para solucionar este problema urbano. Finalmente, también podemos concluir que los residuos de la construcción y demolición identificados, en su gran mayoría, son volúmenes medianos (10-50 m³), exceptuando los encontrados al margen del río Rímac, lo que evidencia que su generación es producto de obras menores de ampliación, remodelación o refacción de una edificación. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2267 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Ate (Dist) | |
| dc.subject | Desechos sólidos | |
| dc.subject | Industria de la construcción | |
| dc.subject | Materiales de construcción | |
| dc.subject | Manejo de desechos | |
| dc.title | Propuesta de plan de gestión de los residuos sólidos de la construcción y demolición depositados en espacios públicos y obras menores generadas en el Distrito de Ate | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2019_astete_ochoa_p_maestria.pdf
- Size:
- 2.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format