El síndrome de burnout y la satisfacción laboral del personal del Banco de Crédito del Perú - Agencia Alto de la Alianza, Tacna, 2023
dc.contributor.advisor | Caipa Ramos, Manuel Segundo | |
dc.contributor.author | Trujillo Choque, Nataly Virginia | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T16:06:36Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T16:06:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado El síndrome de burnout y la satisfacción laboral del personal del Banco de Crédito del Perú – Agencia Alto de la Alianza, Tacna, 2023; tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral del personal del Banco de Crédito del Perú – Agencia Alto de la Alianza, Tacna, 2023. Se consideró una metodología de tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño no experimental y transversal, cuya población se compuso de 50 trabajadores, realizando un censo, en la que se empleó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. El estudio concluyó que existe una relación significativa entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral del personal del Banco de Crédito del Perú – Agencia Alto de la Alianza, Tacna, 2023, a partir de la prueba de Rho-Spearman, cuyo valor de significancia fue menor de 0.05, denotándose en función de las dimensiones del burnout que incluyen el agotamiento emocional, caracterizado por indicadores como el cansancio y de la jornada laboral y el agotamiento matutino; la despersonalización, reflejada en actitudes de endurecimiento emocional y trato impersonal hacia los clientes; y la baja realización personal, evidenciada en la sensación de ineficacia y falta de logros en el trabajo. Estos componentes del burnout tuvieron una relación negativa respecto a la satisfacción laboral xiii de los empleados, lo que explica que a medida que los trabajadores experimentan mayores niveles de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal, su satisfacción con el trabajo disminuye y de forma inversa cuando el síndrome de burnout es Bajo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5103 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.15 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Síndrome de burnout | |
dc.subject | Agotamiento | |
dc.subject | Despersonalización | |
dc.subject | Realización personal | |
dc.subject | Satisfacción laboral | |
dc.title | El síndrome de burnout y la satisfacción laboral del personal del Banco de Crédito del Perú - Agencia Alto de la Alianza, Tacna, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2024_trujillo_choque_nv_comercial.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format