Intensidad de uso de los factores de producción y el ingreso obtenido en el cultivo de la vid (Vitis vinífera .L) del distrito de Pocollay
| dc.contributor.advisor | Palza Chambe, Edwin Ismael | |
| dc.contributor.author | Lopez Gonzales, Yenniffer | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:54:30Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T18:54:30Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado INTENSIDAD DE USO DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y EL INGRESO OBTENIDO EN EL CULTIVO DE LA VID ( Vitis vinífera L. ) DEL DISTRITO DE POCOLLAY, fue desarrollado con el objetivo de determinar el efecto de los factores productivos (Tierra, capital, trabajo, manejo tecnológico, factor empresarial y comercialización) en el nivel de ingresos de los agricultores dedicados al cultivo de la vid ( Vitis vinífera .L) en el distrito de Pocollay los resultados evidenciaron el área de producción de vid su mínimo de área 0,02 has y como máximo en 3,50 has con un promedio de 0,410 has . La inversión utilizada por el productor como mínimo es de s/ 250 nuevos soles y como máximo s/ 7000 nuevos soles con un promedio de s/ 2362,500 nuevos soles. El 95,10 % de encuestados no cuenta con un plan estratégico de exportación, sin embargo un reducido 4,90 %, Sí. Se observa que el 85,40% de los encuestados no hace uso de equipos tecnológicos para su producción, sin embargo un 14,60% sí ha hecho uso de tecnología. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1411 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Vitis vinífera | |
| dc.subject | Vid | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Intensidad de uso de los factores de producción y el ingreso obtenido en el cultivo de la vid (Vitis vinífera .L) del distrito de Pocollay | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00507276 | |
| renati.discipline | 311036 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía Agraria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Economía Agraria | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Economía Agraria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_lopez_gonzales_y_economia_agraria.pdf
- Size:
- 958.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format