Control interno y la gestión presupuestal de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, año 2024
| dc.contributor.advisor | Martos Montoya, Victoria del Socorro | |
| dc.contributor.author | Deza Flores, Flor Del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:16:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T14:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el control interno y la gestión presupuestal en la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, 2024. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por trabajadores de la entidad, a quienes se aplicó un cuestionario validado. Los resultados evidenciaron que el control interno y la gestión presupuestal presentan niveles generales regulares, con mayores debilidades en la evaluación de riesgos y en las etapas de formulación y ejecución presupuestal. El análisis inferencial demostró una relación significativa, directa y moderada entre ambas variables (rs = 0,644; p = 0,000). Se concluye que fortalecer el control interno contribuye a mejorar la eficiencia y transparencia del proceso presupuestario municipal. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6031 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Gestión presupuestal | |
| dc.subject | Recursos públicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Control interno y la gestión presupuestal de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, año 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00508711 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2180-4342 | |
| renati.author.dni | 71064473 | |
| renati.discipline | 311036 | |
| renati.juror | Zeballos Gámez, Washington | |
| renati.juror | Hurtado Hurtado, Hernán Toribio | |
| renati.juror | Martos Montoya, Victoria del Socorro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía Agraria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Economía Agraria | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Economía Agraria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_deza_flores_fdc_economia_agraria.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format