Efecto del bioestimulante Kelpak en el proceso de tuberización y rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo condiciones del valle viejo de Tacna
| dc.contributor.advisor | Robles Tello, Magno Santos | |
| dc.contributor.author | Villegas Arocutipa, Manuel Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:53:04Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T18:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado ―Efecto del bioestimulante Kelpak en el proceso de tuberización y rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo condiciones del valle Viejo de Tacna, se realizó en el valle Viejo ubicado en el distrito, provincia y Región Tacna, desde el mes de agosto hasta noviembre 2015, se utilizaron tratamientos a base del bioestimulante Kelpak que fueron: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 l/ha y un tratamiento testigo sin aplicación, para lograr el mayor rendimiento. El diseño experimental utilizado fue el de bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. El área de experimental fue de 20 x 24 m teniendo un área total de 480 m 2 y la unidad experimental fue de 24 m 2 . Para el análisis de datos se empleó el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan, los resultados demostraron lo siguiente: El mayor rendimiento se obtuvo con 3,0 l/ha con un promedio de 47,147 t/ha. Seguido de 2,5 l/ha con un promedio de 39,985 t/ha. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1209 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
| dc.subject | Papa | |
| dc.subject | Solanum tuberosum | |
| dc.subject | Sustancias de crecimiento vegetal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto del bioestimulante Kelpak en el proceso de tuberización y rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo condiciones del valle viejo de Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04416082 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2016_villegas_arocutipa_mo_agronomia.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format