Factores biopsicosociales relacionados a la ciberadicción en adolescentes de la I. E. Guillermo Auza Arce, Tacna - 2023
dc.contributor.advisor | Mendoza Rosado, Jenny Concepción | |
dc.contributor.author | Paucar Corimanya, Emily Mariela | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T19:14:23Z | |
dc.date.available | 2025-01-03T19:14:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación desarrollada con el Objetivo de determinar los factores biopsicosociales y la ciberadicción en adolescentes de la I. E. Guillermo Auza Arce, Tacna – 2023, Metodología con enfoque cuantitativo, tipo investigación descriptiva-correlacional de corte transversal. La muestra lo constituyo 120 adolescentes del nivel secundario. Con respecto a la variable Ciberadicción se aplicó el Test de Adicción a Internet de la Psiquiatra Kimberly Young y en la variable factores biopsicosociales se midió a través de la encuesta de autoría de la investigadora. Los resultados evidenciaron el nivel general de los factores biopsicosociales en relación a la ciberadicción fue de 3,3% con un nivel bajo, el 93,3% obtuvo un nivel medio y el 3,3% un nivel alto; en la ciberadicción de los adolescentes se pudo establecer que el mayor porcentaje 70,0% tiene un rango normal, el 23,3% un nivel leve, el 5,8% un nivel moderado y el 0,8% un nivel severo de ciberadicción. En conclusión, si existe relación entre las variables de estudio demostrado mediante la prueba Chi cuadrado. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4710 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | Ciberadicción | |
dc.subject | Factores biopsicosociales | |
dc.title | Factores biopsicosociales relacionados a la ciberadicción en adolescentes de la I. E. Guillermo Auza Arce, Tacna - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Enfermería | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_paucar_corimanya_em_enfermeria.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format