Incidencia de la programación por bloques en el logro de aprendizaje del área de matemática en los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt, Tacna 2023
dc.contributor.advisor | Puma Estaca, Pascual Senón | |
dc.contributor.author | Yufra Gutierrez, Josué Valerio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T17:20:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T17:20:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe incidencia significativa positiva de la programación por bloques en el logro de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt, Tacna 2023, con la finalidad de tener presente que la programación juega un rol importante en el logro de aprendizaje de matemática de los estudiantes. La investigación fue de tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental, se contó con grupos naturales, control y experimental, con una muestra de 58 estudiantes; para la prueba de hipótesis se aplicó las pruebas no paramétricas de U Mann-Whitney y T de Wilcoxon para medias relacionadas en el software estadístico SPSS versión 27. Los resultados que se obtuvieron, indicaron que el valor p (0,939) de la comparación del pre y post test del grupo control resultó mayor al nivel de significancia (0,939), al igual que el valor p (0,135) de la comparación del pre y post test del grupo experimental (0, 135 > 0,05) por lo que se decide aceptar la hipótesis nula para ambos grupos. Entonces, se concluye con un 95 % de confiabilidad que no existe una incidencia significativa de la programación por bloques en el logro de aprendizaje en el área de matemática; sin embargo, si se visualiza una mejora en el nivel de logro de los estudiantes del grupo experimental de tercero de secundaria de la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt, Tacna 2023. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4035 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject | Estudiante de secundaria | |
dc.title | Incidencia de la programación por bloques en el logro de aprendizaje del área de matemática en los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Privada Alexander Von Humboldt, Tacna 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Educación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad en Matemática, Computación e Informática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_yufra_gutierrez_jv_educacion.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format