Funcionalidad familiar y soledad del adulto mayor en la primera escuela integral de Portamor – Tacna 2025
| dc.contributor.advisor | Silva Cornejo, Maria del Carmen | |
| dc.contributor.author | Charca Cruz, Cristian David | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T18:01:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T18:01:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como Objetivo: Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la soledad en adultos mayores en la primera escuela integral de Portamor - Tacna 2025.Metodología: Se utilizó el enfoque cuantitativo, tipo de investigación no experimental, descriptivo correlacional de corte transversal método deductivo, con una muestra de 150 adultos mayores de la primera escuela integral de Portamor, muestreo por conveniencia, se utilizó como instrumento dos cuestionarios ambas escalas de Likert, para determinar el funcionamiento familiar y la otra escala para determinar la soledad, Resultados: muestra que del total de encuestados el 72,67% de sexo femenino y el 27,33% de sexo masculino, sobre la funcionalidad familiar el 50,67% de familia funcional y respecto a la soledad el 43,33% con una soledad alta, Conclusión: estadísticamente existe una influencia significativa ente el funcionamiento familiar y la soledad del adulto mayor, comprobado mediante la prueba de chi cuadrado(P=0,000) el cual es inferior al valor critico 0,05. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5508 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | |
| dc.subject | Soledad | |
| dc.subject | Adulto mayor | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
| dc.title | Funcionalidad familiar y soledad del adulto mayor en la primera escuela integral de Portamor – Tacna 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00485508 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2695-0659 | |
| renati.author.dni | 73624282 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.juror | Porras Roque, Maria Soledad | |
| renati.juror | Chacolla Sanga, Yolanda | |
| renati.juror | Silva Cornejo, Maria del Carmen | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_charca_cruz_cd_enfermeria.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format