Influencia de la aplicación de cuatro bioestimulantes en el comportamiento agronómico del cultivo de melón (Cucumis melo L.) Var. Otero, en condiciones del Valle de Moquegua
| dc.contributor.advisor | Robles Tello, Magno Santos | |
| dc.contributor.author | Perea Barrera, Marco Antonio Steive | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:18:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:18:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio titulada influencia de la aplicación de cuatro bioestimulantes en el comportamiento agronómico del cultivo de melón fue evaluar el efecto de cuatro bioestimulantes en el rendimiento agronómico del melón (Cucumis melo L.) Var. OTERO, cultivado en el valle de Moquegua. Para ello, se aplicaron los bioestimulantes en diferentes dosis y momentos en el Instituto nacional de investigación agraria- INIA, para ello se utilizó el diseño de bloques completos aleatorios con 5 tratamientos y 4 repeticiones, se emplearon 4 bioestimulantes: T1: Fertimar T2: Biogen T3: Rumba T4: Bioecol impuls y T0: testigo sin aplicación, se usó el análisis de varianza para examinar los datos se usó el método de Duncan para comparar las medias de los tratamientos y ver si había diferencias significativas entre ellos, usando dos valores de F: 0,05 y 0,01. al 95%. Los resultados mostraron que los tratamientos: T2 (Biogen) y T3: (Rumba) tuvieron el mayor rendimiento (t/ha) con 43,142 t/ha y 41,245 t/ha respectivamente. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5624 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Aplicación de cuatro bioestimulantes en el comportamiento agronómico del cultivo de melón | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Influencia de la aplicación de cuatro bioestimulantes en el comportamiento agronómico del cultivo de melón (Cucumis melo L.) Var. Otero, en condiciones del Valle de Moquegua | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04416082 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4394-7160 | |
| renati.author.dni | 04745050 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.juror | Choquehuanca Tintaya, Arístides | |
| renati.juror | Fernández Cutire, Oscar Octavio | |
| renati.juror | Vildoso Gonzalez, Virgilio Simon | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_perea_barrera_ma_agronomia.pdf
- Size:
- 857.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format