Elaboración de briquetas a base de residuos de poda de olivo y cáscara de arroz como biocombustible en la ciudad de Tacna
| dc.contributor.advisor | Chaparro Montoya, Efren Eugenio | |
| dc.contributor.author | Calderon Garrido, Jeny Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:30:22Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T13:30:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar las briquetas elaboradas a base de residuos de poda de olivo y cascara de arroz como biocombustible en la ciudad de Tacna. Para la elaboración de briquetas se realizó un diseño experimental aplicando un diseño completamente al azar, este diseño incluía 4 tratamientos con 3 repeticiones por cada tratamiento, teniendo como variable independiente la cascara de arroz y residuos de poda de olivo para el análisis de las características fisicoquímicas y térmicas de las briquetas obtenidas. Los resultados mostraron que solo las variables de densidad, resulto significativamente (p<0,005), así mismo la briqueta que tuvo la proporción de 8 % de cáscara de arroz, 82 % de residuos de poda de olivo y 10 % de aglutinante orgánico presento mejores condiciones fisicoquímicas y térmicas. Las briquetas obtenidas a partir de residuos de poda de olivo y cáscara de arroz en Tacna resultaron ser un biocombustible ecológico ya que disminuye gran parte de generación de residuos agroindustriales. Se logró identificar que el tratamiento 2 obtuvo los mejores resultados en cuanto a poder calorífico con un valor de 5 670,13 Kcal/kg, porcentaje de humedad de 9,33 % y un tiempo de encendido de 171 minutos. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6235 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Briquetas | |
| dc.subject | Biomasa | |
| dc.subject | Aglutinante | |
| dc.subject | Cáscara de arroz | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Elaboración de briquetas a base de residuos de poda de olivo y cáscara de arroz como biocombustible en la ciudad de Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00450486 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4230-4929 | |
| renati.author.dni | 75245744 | |
| renati.discipline | 612296 | |
| renati.juror | Polo Bravo, Carlos Armando | |
| renati.juror | Chaparro Aguilar, Edgar | |
| renati.juror | Chaparro Montoya, Efrén Eugenio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_calderon_garrido_jm_ambiental.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format