Efecto de la co-inoculación con Azotobacter spp. Y Glomus spp. En el rendimiento de dos híbridos de sandía (Citrulllus lanatus) en condiciones de La Yarada 5 y 6 – Tacna, para la campaña agrícola 2010-2011
dc.contributor.advisor | Fernandez Cutire, Oscar Octavio | |
dc.contributor.author | Linares Juárez, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:53:18Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T18:53:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación fue desarrollado en el Asentamiento 5 y 6 de La Yarada, con el objetivo de “Evaluar el efecto de la co-inoculación a base de Azotobacter spp. y Glomus spp. en el desarrollo y rendimiento en el cultivo de dos híbridos de sandía. Se trabajó con 8 tratamientos y 4 repeticiones en un Diseño de Bloques Completos al Azar. Los tratamientos fueron T1: Santa Amelia + Sin inoculante; T2: Santa Amelia + Azotobacter spp. T3: Santa Amelia + Glomus spp. T4: Santa Amelia + Azotobacter spp. + Glomus spp. T5: Daytona + Sin inoculante; T6: Daytona + Azotobacter spp. T7: Daytona + Glomus spp. y el T8: Daytona + Azotobacter spp. + Glomus spp. para el análisis estadístico se utilizó el ANVA al 0,05 y 0,01 de probabilidad y para determinar la diferencias de medias se utilizó la prueba de significación de Duncan al 5% de probabilidad, los resultados evidenciaron que los tratamientos T8: Daytona + Azotobacter spp. + Glomus spp, y T7: Daytona + Glomus spp. obtuvieron los mayores promedios con 68,80 t/ha y 66,95 t/ha respectivamente. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1296 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Azotobacter | |
dc.subject | Citrullus lanatus | |
dc.subject | Glomus | |
dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
dc.subject | Sandia | |
dc.title | Efecto de la co-inoculación con Azotobacter spp. Y Glomus spp. En el rendimiento de dos híbridos de sandía (Citrulllus lanatus) en condiciones de La Yarada 5 y 6 – Tacna, para la campaña agrícola 2010-2011 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2013_linares_juarez_ma_agronomia.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format