Marketing digital y su incidencia en el reposicionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna, Región Tacna, 2020
dc.contributor.advisor | Calderón Urriola, Nicolás Fidel | |
dc.contributor.author | Landázuri Cordova, Maria del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T16:37:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T16:37:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar cómo el marketing digital incide en el reposicionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna, región Tacna, 2020. Por ende, esta investigación pretende esbozar cuál es el nivel de esa incidencia y la repercusión en el reposicionamiento de la empresa. En lo concerniente a la metodología, el tipo de estudio es básico, de enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, el diseño es no experimental. La muestra está conformada por un subgrupo de la población de la región de Tacna, consumidores potenciales, y reales; muestra representativa de 384 individuos. Calculado mediante formula de población finita, acorde a las características de selección que debe cumplir cada participante criterios de inclusión y exclusión, el instrumento empleado para la recolección de datos fue el cuestionario, mediante la técnica de encuesta. La confiabilidad del cuestionario evaluado con coeficiente de fiabilidad Alpha de Cronbach marketing digital 0,841, y reposicionamiento 0,914. La investigación ha demostrado que el marketing digital incide significativamente (0,05) en el reposicionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna, región Tacna, se comprueba mediante estadística no paramétrica chi cuadrado, Pseudo R cuadrado el indicador Nagelkerke es 0,807 lo que significa que el 80,7 % es el porcentaje de incidencia del marketing digital sobre el reposicionamiento. Adicionalmente, se verifica la incidencia de la dimensión redes sociales en la marca de un 78,2 %, en la diferenciación de un 74,7 % y en la satisfacción al consumidor de un 78,2 %; respecto a internet en la satisfacción al consumidor de un 57,1 %, en la diferenciación de un 50,8 %, en la marca de un 61,9 %. Y la incidencia de plataforma digital en la satisfacción al consumidor de un 55,2 %, en la diferenciación de un 52,9 %, y en la marca de un 56,3 %. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4866 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Caja Municipal de Ahorro | |
dc.subject | Marketing digital | |
dc.subject | Reposicionamiento empresarial | |
dc.title | Marketing digital y su incidencia en el reposicionamiento de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna, Región Tacna, 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2024_landazuri_cordova_mdc_maestria.pdf
- Size:
- 5.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format