Uso de Canva y su relación con el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez de Tacna del año 2023
dc.contributor.advisor | Gámez Quintanilla, Esmila Silvia | |
dc.contributor.author | Ventura Ccama, Eliana | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T14:46:56Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T14:46:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta investigación explora la relación entre el uso de Canva y el aprendizaje significativo en estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez en Tacna, durante el año 2023. Con un enfoque cuantitativo y diseño correlacional no experimental, se trabajó con una muestra de 89 estudiantes. Se aplicaron cuestionarios tipo Likert, validados por expertos, para medir las variables de uso de Canva y aprendizaje significativo. Los resultados revelaron que el 79.4% de los estudiantes utilizan Canva a un nivel alto, y el 77.5% presenta un alto nivel de aprendizaje significativo. Se concluye que, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,626, existe una relación positiva significativa entre el uso de Canva y el aprendizaje significativo, lo que mejora el desempeño en diversas dimensiones educativas. Además, Canva se identifica como una herramienta estimulante en el proceso educativo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5311 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
dc.subject | Aprendizaje significativo | |
dc.subject | Canva | |
dc.subject | Compresión | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.title | Uso de Canva y su relación con el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez de Tacna del año 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 04433858 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8401-5669 | |
renati.author.dni | 73314640 | |
renati.juror | Puma Estaca, Pascual Senón | |
renati.juror | Gámez Quintanilla, Esmila Silvia | |
renati.juror | Torres Calizaya, Teresa Judith | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Educación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad en Lengua y Literatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_ventura_ccama_e_educacion.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format