Gestión del control de vibraciones en fallas activas al implementar mejoras en la voladura de rocas en una mina superficial, Moquegua, 2024
| dc.contributor.advisor | Fernández Prado, Julio Miguel | |
| dc.contributor.author | Fernandez Poma, Juan Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T19:53:36Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T19:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúa el impacto de la optimización del diseño de voladura sobre el control de vibraciones en zonas con fallas activas en una mina superficial ubicada en Moquegua, durante el segundo y tercer trimestre del año 2023. Se aplicó una metodología cuantitativa con diseño longitudinal, utilizando la prueba estadística de Wilcoxon para muestras relacionadas, a fin de comparar los indicadores operativos antes y después de la mejora. Los resultados demostraron mejoras significativas: incremento de la producción en 9.66%, reducción del costo unitario de voladura en 9.87%, mejora de la fragmentación en 29.32%, disminución del factor de potencia en 6.17% y reducción de las vibraciones en 38.08%. Se concluye que el rediseño de voladuras permite controlar efectivamente las vibraciones, mejorar la seguridad en frentes cercanos a fallas activas y optimizar el desempeño global del proceso minero. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6152 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Voladura | |
| dc.subject | Vibraciones | |
| dc.subject | Fallas geológicas | |
| dc.subject | Fragmentación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Gestión del control de vibraciones en fallas activas al implementar mejoras en la voladura de rocas en una mina superficial, Moquegua, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 29400045 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3243-4255 | |
| renati.author.dni | 48288794 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| renati.juror | Fernández Prado, Julio Miguel | |
| renati.juror | Segura Dávila, Jorge José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_fernandez_poma_jl_minas.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format