Optimización de la productividad por la implementación de detonadores electrónicos en la voladura de mineral en la mina Marcona, 2025
| dc.contributor.advisor | Huisa Ccori, Carlos | |
| dc.contributor.author | Catacora Ramos, Brian Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:54:24Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T14:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el impacto de la implementación de detonadores electrónicos en la voladura de mineral sobre la productividad operativa en una mina superficial durante el año 2024. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi-experimental, comparando dos periodos distintos: el primer periodo, utilizó una iniciación convencional, y el segundo periodo con aplicación de sistemas electrónicos. La muestra comprendió 180 voladuras ejecutadas en el nivel 550, distribuidas equitativamente en ambos periodos. Se analizaron indicadores como producción en chancado (T/H), consumo energético (KW-H/T), fragmentación (P80), factor de potencia (KG/T) y costo de voladura (USD/T), se usó datos operativos reales, medidos mediante Split Online y tratados estadísticamente con el software SPSS v26. Los resultados evidenciaron mejoras significativas tras la implementación de la tecnología electrónica: incrementó del 15,86 % en la producción, reducción del 10,79 % en el consumo de energía, mejora del 29,73 % en la fragmentación, disminución del 12,50 % en el factor de potencia y ahorro del 10,95 % en el costo por tonelada volada. Estos hallazgos validan la hipótesis principal del estudio, demostrando que los detonadores electrónicos constituyen una herramienta efectiva para optimizar la productividad minera, reduciendo costos y mejorando el rendimiento global del ciclo de minado en condiciones operativas reales. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6017 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Voladura electrónica | |
| dc.subject | Fragmentación | |
| dc.subject | Productividad minera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización de la productividad por la implementación de detonadores electrónicos en la voladura de mineral en la mina Marcona, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00417032 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0605-5320 | |
| renati.author.dni | 70320361 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| renati.juror | Huisa Ccori, Carlos | |
| renati.juror | Fernández Prado, Julio Miguel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_catacora_ramos_bj_minas.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format