Influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje matemático en estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Carlos Armando Laura, Tacna – 2023
| dc.contributor.advisor | Pablo Pinto, Evelyn Jeanne | |
| dc.contributor.author | Huarcusi Chambilla, Nayeli Rocio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:49:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación examinó la influencia de los juegos didácticos sobre el aprendizaje matemático en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Carlos Armando Laura”, Tacna, durante el año 2023. Se empleó un diseño cuasi-experimental con grupos control (n = 24) y experimental (n = 23), aplicándose pruebas de entrada y salida para medir el desempeño en Matemática. Al inicio del estudio, ambos grupos evidenciaron niveles deficientes de aprendizaje (100 % y 87 % en la fase “Inicio”, respectivamente). Tras ocho sesiones de intervención lúdica, el grupo experimental incrementó su media aritmética de 4,91 a 14,52 puntos y redujo el coeficiente de variación de 80,28 % a 28,69 %. La prueba de Wilcoxon confirmó la mejora (Z = –4,127; p < 0,001), mientras que la prueba de Mann-Whitney mostró una diferencia significativa respecto al grupo control (U = 79,50; p < 0,001). Se concluyó que los juegos didácticos constituyeron un recurso pedagógico eficaz, pues favorecieron la transición del 87 % de los estudiantes desde la fase “Inicio” a porcentajes acumulados del 30 % en “Logrado” y 39 % en “Destacado”. Los hallazgos respaldan la adopción de estrategias lúdicas y participativas para potenciar el aprendizaje matemático en contextos escolares estatales. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5395 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Juegos didácticos | |
| dc.subject | Aprendizaje matemático | |
| dc.subject | Educación estatal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.01 | |
| dc.title | Influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje matemático en estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Carlos Armando Laura, Tacna – 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00494869 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5727-7727 | |
| renati.author.dni | 71946777 | |
| renati.discipline | 199076 | |
| renati.juror | Puma Estaca, Pascual Senón | |
| renati.juror | Yupa Mamani, Teodoro | |
| renati.juror | Pablo Pinto, Evelyn Jeanne | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Educación | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Matemática, Computación e Informática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_huarcusi_chambilla_nr_educacion.pdf
- Size:
- 15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format