Desempeño de brocas tricónicas utilizando el PDC como indicador de rentabilidad en operación minera
| dc.contributor.advisor | Ortiz Quintanilla, Salomón Medardo | |
| dc.contributor.author | Meléndez Gonzales, Luigi Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:34:03Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Durante la perforación en minería a cielo abierto, las brocas tricónicas, como las de 10 5/8'', juegan un rol esencial al romper formaciones rocosas mediante compresión y corte. Estas brocas cuentan con tres conos con insertos de carburo de tungsteno que trituran la roca al rotar. Su desempeño depende tanto del diseño como de las condiciones geológicas y parámetros operativos, como la presión de empuje y velocidad de rotación. El estudio se realizó en una mina del sur del Perú y compara dos marcas de brocas: Varel (establecida) y CoreTech (en fase de prueba). Se evaluaron en base a indicadores clave como el Costo Parcial de Perforación (PDC) y el metraje perforado. La incorporación de herramientas de monitoreo en tiempo real como JView y MineOps permitió recolectar datos precisos sobre el rendimiento de ambas brocas, optimizando la toma de decisiones. Los resultados muestran que la CoreTech tuvo un mejor desempeño, con un PDC de 1,42 y mayor metraje con 2208,03 metros perforados, lo que la posiciona como una alternativa más eficiente y rentable. Este trabajo también destaca la importancia del uso de tecnologías de monitoreo continuo para optimizar recursos y reducir costos operativos en perforación minera. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5632 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject | Broca tricónica | |
| dc.subject | Costo parcial de perforación (PDC) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Desempeño de brocas tricónicas utilizando el PDC como indicador de rentabilidad en operación minera | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00425524 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5185-9929 | |
| renati.author.dni | 71335242 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| renati.juror | Huisa Ccori, Carlos | |
| renati.juror | Ortiz Quintanilla, Salomón Medardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_melendez_gonzales_lf_minas.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format