Existencia de soluciones óptimas de programas matemáticos no lineales
| dc.contributor.advisor | Chávez Delgado, Jhony Alfonso | |
| dc.contributor.author | Lupaca Mamani, Hernan Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T14:28:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T14:28:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es establecer los limites óptimos para la existencia de soluciones en programas matemáticos no lineales, teniendo en cuenta la restricción del procedimiento de resolución gráfica cuando la cantidad de variables de decisión es igual o mayor a tres, luego estuvieron disponible principios más absolutos para asegurar la realización de soluciones optimas en programas no lineales que inevitablemente surgen en el uso de ingeniería, tales como diseño de estructuras mecánicas, ingeniería eléctrica, matriz equilibrada y asignación de tráfico. Se utiliza el método deductivo en el que se constituye una función real de una variable vectorial delimitada en un conjunto de soluciones factibles el cual es continua, acotada y cerrada, el programa no lineal tiene un óptimo global y se han utilizado programas matemáticos no lineales para contrastar la evidencia. Asimismo, cuando la cantidad de variables de decisión es mayor a dos, su enunciación y resolución se resolvió utilizando el software LINGO. En consecuencia, las condiciones óptimas se establecieron utilizando el teorema de Weierstrass para la existencia de soluciones globales mínimas y máximas. Asimismo, las situaciones bajo las cuales cada óptimo local es un óptimo global se establecieron utilizando el teorema de la programación convexa. Finalmente, las circunstancias óptimas fueron planteadas y resueltas por ordenador en programas en programas matemáticos no lineales como LINGO. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5948 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Programación no lineal | |
| dc.subject | Soluciones globales | |
| dc.subject | Óptimos local y global | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | |
| dc.title | Existencia de soluciones óptimas de programas matemáticos no lineales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 18124030 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6512-2285 | |
| renati.author.dni | 71583246 | |
| renati.discipline | 541026 | |
| renati.juror | Lozano Marreros, Javier | |
| renati.juror | Chávez Muñoz, Dionicio Milton | |
| renati.juror | Berrospi Zambrano, Edgardo Román | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Matemática | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Matemática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_lupaca_mamani_he_matematica.pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format