Implicancia de los procesos de inferencia en la comprensión de lectura de textos expositivos de los estudiantes de las instituciones educativas de la Región de Tacna, en el año 2021
dc.contributor.advisor | Pino Nina, Ernesto | |
dc.contributor.author | Ruelas Cervantes, Fredy | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T16:51:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T16:51:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación tiene por finalidad analizar los procesos inferenciales, en textos expositivos de formato continuo y discontinuo, de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la región de Tacna en el año 2021. El tipo de investigación, es cuantitativo, el diseño de investigación es no experimental y el nivel es descriptivo. El tamaño de la muestra fue de 375 estudiantes de diversas instituciones educativas de la región de Tacna; para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados de la comprensión inferencial a nivel regional muestran que 38 estudiantes se encuentran en el nivel Previo al inicio, siendo el 10,2 %; 282 estudiantes están en el nivel de Inicio, constituyendo el 74,9 %; 55 estudiantes se ubican en el nivel de Proceso, siendo el 14,9 %; a nivel regional, ningún estudiante alcanza el nivel Logrado o sobresaliente de comprensión inferencial de lectura. Finalmente, la estimación puntual presenta el intervalo de confianza 23,092 a 24,508. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4096 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Método de enseñanza | |
dc.subject | Enseñanza de la lectura | |
dc.title | Implicancia de los procesos de inferencia en la comprensión de lectura de textos expositivos de los estudiantes de las instituciones educativas de la Región de Tacna, en el año 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Tecnología Educativa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_ruelas_cervantes_f_maestria.pdf
- Size:
- 10.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format