Relación entre el nivel de conocimientos sobre la medicación y adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del CAP III Metropolitano Red Asistencial, EsSalud, Tacna - 2019
dc.contributor.advisor | Cervantes Zegarra, Juan Carlos Efraín | |
dc.contributor.author | Huacani Vargas, Joreline | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T15:27:40Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T15:27:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se determinó la relación entre el nivel de conocimiento sobre la medicación y adherencia terapéutica. Se realizó en una muestra de 60 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del CAPIII Metropolitano EsSalud Tacna, mayores de 50 años. El estudio fue correlacional, no experimental, transversal y cuantitativo. Obteniéndose los siguientes resultados: Mediante el cuestionario Conocimiento del Paciente sobre su Medicación, 28 (46,6 %) de los pacientes conoce sobre su medicación y 32 (53,3 %) no conoce. Por otra parte, con el Test de Morisky Green, 37 (67,70 %) de pacientes no son adherentes al tratamiento y un 23 (38,30 %) sí lo es. En la relación de ambas variables, de los 60 pacientes; 28 pacientes que no conocen su medicamento 22 (78,60 %) son no adherentes y los otros 32 pacientes que conocen el medicamento, 17 (53,10 %) son adherentes al tratamiento. Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre la adherencia y nivel de conocimientos sobre la medicación comprobado mediante el test estadístico no paramétrico de Chi cuadrado con un valor de p igual a 0,01. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1070 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | |
dc.subject | Cumplimiento y adherencia al tratamiento | |
dc.title | Relación entre el nivel de conocimientos sobre la medicación y adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del CAP III Metropolitano Red Asistencial, EsSalud, Tacna - 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2019_huacani_vargas_jo_farmacia.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format