Efecto del compost elaborado por dos tipos de aceleradores biológicos para la mejora de las propiedades del suelo en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna
| dc.contributor.advisor | Chaparro Montoya, Efren Eugenio | |
| dc.contributor.author | Mucho Atencio, Lisbeth Virginia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:21:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:21:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La realización de esta investigación tuvo como finalidad el análisis del efecto del compost elaborado por dos tipos de aceleradores biológicos sangre bovina y vísceras de pescado para la mejora de las propiedades del suelo en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Su metodología consistió en la elaboración de compost a base de sangre de bovina (CSB) y compost a base de vísceras de pescado (CVP), se analizó las características fisicoquímicas del compost final; posteriormente se elaboró los tratamientos que consistieron en 12 kg de suelo distribuido en 9 macetas de 2 kg y la adicción de CSB y CVP; asimismo, se agregó semillas de albahaca (Ocimum basilicum) para analizar su desarrollo; se aplicó un Diseño Completo al Azar (DCA), con 3 tratamientos y 3 repeticiones. De acuerdo a los resultados, el compost a base de sangre bovina (CSB) logró parámetros estándar, para el caso de los tratamientos aplicados el T1 (compost a base de sangre bovina + suelo) mostro valores de 7,91 pH; conductividad eléctrica 2,15 dS/m; materia orgánica 2,05 %; nitrógeno total 0,11 %; fósforo de 0,02 %; potasio de 0,06 % y una adecuada característica fenológicas de la albahaca. En conclusión, el compost elaborado a partir de sangre de bovina presenta los mejores resultados y cumple con la NCh 2880.Of2004 y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; y su incorporación en suelos de magnitud salina mejoran su calidad y obtención de cultivo. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5625 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Aceleradores biológicos | |
| dc.subject | Compost | |
| dc.subject | Propiedades del suelo | |
| dc.subject | Sangre bovina | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Efecto del compost elaborado por dos tipos de aceleradores biológicos para la mejora de las propiedades del suelo en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00450486 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4230-4929 | |
| renati.author.dni | 70915689 | |
| renati.discipline | 612296 | |
| renati.juror | Tito Vargas, Carlos Francisco | |
| renati.juror | Chaparro Aguilar, Edgar | |
| renati.juror | Tejada Vizcarra, Juan Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_mucho_atencio_lv_ambiental.pdf
- Size:
- 13.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format