Efecto de la materia orgánica y el azotobacter S.P. en el suelo y el rendimiento de algodón de color gossypium barbadense L. en el fundo Los Pichones Tacna-2013
dc.contributor.advisor | Canales Gutiérrez, Angel | |
dc.contributor.author | Arévalo Solsol, Nelly | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T14:10:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T14:10:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de la materia orgánica y Azotobacter sp. en las características físicas y químicas del suelo y en el rendimiento de algodón de color Gossypium barbadense L. Se empleó el diseño experimental de DBCA con 5 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos fueron: T0=160-80-60 NPK, T1=1 kg/m2 M.O + Azotobacter sp., T2=2 kg/m2 M.O + Azotobacter sp., T3=3 kg/m2 M.O + Azotobacter sp., T4=80-80-60 NPK+Azotobacter sp. Los resultados indican que la aplicación de materia orgánica y Azotobacter sp. mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo. Con el T2 la materia orgánica se incrementó en 3,60%, nitrógeno total 0,28%, Fósforo disponible 10,38 ppm. Los rendimientos de algodón rama con tratamientos orgánicos arrojaron entre 1 909,23 kg/ha con T2 y de 1 640,45 kg/ha con el T1 y son considerados como una buena alternativa para mejorar los suelos y mantener una producción orgánica sostenible en comparación al tratamiento con fertilización química. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2473 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Azotobacter | |
dc.subject | Rendimiento de cultivos | |
dc.subject | Algodón | |
dc.subject | Gossypium barbadense | |
dc.subject | Materia organica | |
dc.subject | Biofertilizantes | |
dc.subject | Abonos organicos | |
dc.title | Efecto de la materia orgánica y el azotobacter S.P. en el suelo y el rendimiento de algodón de color gossypium barbadense L. en el fundo Los Pichones Tacna-2013 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Doctorado | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_arevalo_solsol_n_doctorado.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format