Efecto del crédito otorgado por agrobanco en la rentabilidad del cultivo del orégano (Origanum vulgare L.) en los distritos de Huanuara y Cairani, Provincia de Candarave 2016
dc.contributor.advisor | Palza Chambe, Edwin Ismael | |
dc.contributor.author | Fernández Tintaya, Mónica Vanesa | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:54:25Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T18:54:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar los efectos generados del crédito otorgado por Agrobanco en la rentabilidad y sus variables relacionadas del cultivo del orégano en los distritos de Huanuara y Cairani de la Provincia de Candarave. Para ello se aplicó un cuestionario a 31 productores. El alcance del estudio fue descriptivo, para ello se analizaron los resultados del comportamiento de las variables en dos tiempos: antes y después del crédito, bajo las condiciones de una tasa de interés del 21% anual y un plazo de 14 meses. Se supuso que el hecho de haber accedido al crédito la rentabilidad se incrementaría por la disponibilidad del recurso financiero que implica una mejor atención en cuanto a la dotación de insumos propios de la producción y por consiguiente mayor rendimiento del cultivo. Los resultados mostraron que en efecto la media de los rendimientos del producto antes del crédito era de 711 kg/ha y con la dotación del crédito esta se incrementó a 899 kg/ha. Asimismo, después de haber deducido los costos de los ingresos, se verificó que el beneficio antes del crédito fue de S/. 1 946/ha y posteriormente del crédito se situó en S/. 3 480/ha. Consecuentemente el coeficiente Beneficio/Costo se vio incrementado de 1,35 a 1,90. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1348 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Orégano | |
dc.subject | Origanum vulgare | |
dc.subject | Rentabilidad agrícola | |
dc.subject | Crédito agrícola | |
dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
dc.title | Efecto del crédito otorgado por agrobanco en la rentabilidad del cultivo del orégano (Origanum vulgare L.) en los distritos de Huanuara y Cairani, Provincia de Candarave 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Economía Agraria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Economía Agraria | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Economía Agraria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2019_condori_huanacuni_lm_economia_agraria.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format