Lean Six Sigma en la gestión por procesos en las municipalidades distritales de la provincia Jorge Basadre – Tacna, 2022
dc.contributor.advisor | Fajardo Espinoza, Evelyn Priscila | |
dc.contributor.author | Cordero Rojas, David Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T14:58:01Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T14:58:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto del Lean Six Sigma en la Gestión por Procesos en las Municipalidades Distritales de la Provincia Jorge Basadre de la Región de Tacna, en el periodo 2022. Su principal objetivo es determinar de qué manera el Lean Six Sigma impacta en la Gestión por Procesos en las Municipalidades Distritales de la Provincia Jorge Basadre – Tacna, 2022, determinando el nivel de impacto mediante diferentes dimensiones como las herramientas, el enfoque, el rol en la institución y el flujo de la gestión por procesos. Los resultados reflejan que un 86,05 % de los encuestados percibe un impacto significativo, mientras que un 11,16 % lo considera moderado y un 2,79 % transformacional, sin registros de impacto bajo. Esto evidencia que la gestión por procesos ha contribuido notablemente a la estandarización y control administrativo en las municipalidades. Sin embargo, el impacto transformacional limitado señala la necesidad de optimizar la implementación de Lean Six Sigma para alcanzar cambios más profundos y sostenibles. Asimismo, en la dimensión flujo, el 49,77 % identificó un impacto significativo y el 44,19 % moderado, indicando mejoras importantes, aunque persisten áreas con oportunidades de mejora. Y su principal conclusión, Lean Six Sigma ha demostrado ser una estrategia eficaz para fortalecer la gestión por procesos en las municipalidades distritales, promoviendo eficiencia y alineación organizacional. No obstante, se requiere reforzar las acciones para maximizar su impacto, logrando mayor homogeneidad en los resultados y fortaleciendo la transformación integral en el mediano y largo plazo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5344 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Enfoque | |
dc.subject | Gestión por procesos | |
dc.subject | Gobierno municipal | |
dc.title | Lean Six Sigma en la gestión por procesos en las municipalidades distritales de la provincia Jorge Basadre – Tacna, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 41315435 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-2369-3837 | |
renati.author.dni | 46176881 | |
renati.juror | Goicochea Parks, Doris Isabel | |
renati.juror | Mendoza Salas, Ricardo Leonidas | |
renati.juror | Fajardo Espinoza, Evelyn Priscila | |
thesis.degree.discipline | Gerencia Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gerencia Pública |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_cordero_rojas_da_maestria.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format