Evaluación de la eliminación de residuos de sulfametazina en aguas residuales usando electrodos de carbón vegetal y grafito, junto a Lemna Gibba en humedales Ilo, 2023
| dc.contributor.advisor | Nina Mendoza, Henry Edgardo | |
| dc.contributor.author | Mamani Ramos, Yoselin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T15:55:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T15:55:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presencia de residuos de antibióticos como la Sulfametazina (SMZ) en aguas residuales, representa un desafío ambiental crítico, debido a su impacto negativo en los ciclos biogeoquímicos y la biodiversidad acuática. Este estudio evaluó la eficacia de sistemas de humedales con electrodos de carbón vegetal derivado de Lemna gibba y barras de grafito, combinados con la planta acuática Lemna gibba, para remover SMZ. El estudio se desarrolló en tres etapas: aclimatación de Lemna gibba en agua residual sintética, fabricación de electrodos mediante pirólisis a 400°C y 900°C, e instalación de humedales con diferentes configuraciones: carbón vegetal, grafito y un control sin electrodos. Durante 72 horas, se midió el voltaje y la remoción de SMZ, y se analizó la biomasa de Lemna gibba mediante extracción QuEChERS y análisis por UHPLC-DAD. Los resultados mostraron que los sistemas con electrodos promovieron significativamente la remoción de SMZ, alcanzando hasta un 100 % en el tratamiento con carbón vegetal, frente al 72,43 % del control. Además, el sistema con carbón vegetal fue más eficiente en la producción de voltaje comparado con el grafito. La biomasa de Lemna gibba no presentó cambios significativos y no se detectó acumulación de SMZ en su tejido, indicando baja absorción del compuesto por la planta. Estos hallazgos destacan el potencial del carbón vegetal como una alternativa viable y sostenible a los electrodos de grafito, ya que facilita tanto la conducción de electrones como la remoción efectiva de contaminantes. Este enfoque representa una solución prometedora para mitigar la contaminación por antibióticos y mejorar la calidad de las aguas residuales tratadas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5489 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Contaminación ambiental | |
| dc.subject | Procesos de biorremediación | |
| dc.subject | Sistemas de tratamiento hídrico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Evaluación de la eliminación de residuos de sulfametazina en aguas residuales usando electrodos de carbón vegetal y grafito, junto a Lemna Gibba en humedales Ilo, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 425041 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-0201-1504 | |
| renati.author.dni | 40117499 | |
| renati.juror | Linares Gutiérrez, Nataniel Mario | |
| renati.juror | Castellanos Cabrera, Roberto | |
| renati.juror | Nina Mendoza, Hnery Edgardo | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_mamani_ramos_y_maestria.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format