Factores que condicionan el nivel de adherencia al tratamiento en pacientes de la E.S.N. de prevención y control de la tuberculosis en el Centro de Salud San Francisco, Tacna – 2016
dc.contributor.advisor | Mori Fuentes, Carla Patricia Milagros | |
dc.contributor.author | Sotomayor Flores, Leydi Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T17:25:27Z | |
dc.date.available | 2024-01-05T17:25:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo, determinar los factores que condicionan el nivel de adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT) en el Centro de Salud San Francisco. El estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo, correlacional de corte transversal y retrospectivo. La muestra estudiada fue de 26 pacientes; se utilizó un cuestionario y una ficha de registro del paciente para medir la adherencia, ambos debidamente validados. Los resultados fueron: En los factores del paciente que condicionan el nivel de Adherencia al Tratamiento Antituberculoso son: En el factor biológico la edad y sexo; en el factor social: el estado civil sin pareja y ocupación; en el factor familiar: el rechazo familiar (p<0,05). Y en los Factores del servicio de salud que condicionan el Nivel de Adherencia al Tratamiento Antituberculoso son la educación brindada y la ausencia de personal al asistir a la toma de tratamiento (p<0,05). Concluyendo que los factores condicionantes tienen influencia estadísticamente significativa en el nivel de adherencia al tratamiento antituberculoso, comprobado mediante la prueba Chi cuadrado. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/698 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Cumplimiento de la medicación | |
dc.subject | Tuberculosis pulmonar | |
dc.subject | Cumplimiento y adherencia al tratamiento | |
dc.title | Factores que condicionan el nivel de adherencia al tratamiento en pacientes de la E.S.N. de prevención y control de la tuberculosis en el Centro de Salud San Francisco, Tacna – 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Enfermería | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_sotomayor_flores_ll_enfermeria.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format