Efecto de dosis y momentos de aplicación del biofertilizante en el rendimiento de maíz (Zea mays L.) ecotipo cabanita en Lari – Arequipa
| dc.contributor.advisor | Tejada Vizcarra, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Calderón Vilca, David Franklin | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T14:54:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T14:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Efecto de dosis y momentos de aplicación del biofertilizante en el rendimiento de maíz (Zea mays L.) ecotipo Cabanita en Lari – Arequipa” tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes dosis y frecuencias de aplicación de un biofertilizante a base de hidrolizado de pescado sobre el rendimiento del cultivo. El experimento se realizó bajo un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial 3×3, nueve tratamientos y cuatro repeticiones,considerando tres dosis (0,40; 0,80 y 1,20 L/ha) y tres momentos de aplicación (4, 6 y 8 veces por campaña). Los resultados mostraron efectos significativos en variables productivas como peso de mazorca (478,17 g), diámetro de mazorca (23,45 cm), volumen radicular (9 544,37 cm³) y rendimiento total de grano seco (14,82 t/ha), destacando la combinación 1,20 L/ha aplicada ocho veces (a2b2) como la de mejor desempeño; en contraste, la altura de planta y la longitud de mazorca no evidenciaron diferencias estadísticas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6115 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Maíz | |
| dc.subject | Cabañita | |
| dc.subject | Biofertilizante | |
| dc.subject | Hidrolizado de pescado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de dosis y momentos de aplicación del biofertilizante en el rendimiento de maíz (Zea mays L.) ecotipo cabanita en Lari – Arequipa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 30820494 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6551-9554 | |
| renati.author.dni | 75165613 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.juror | Fernández Cutire, Oscar Octavio | |
| renati.juror | Núñez Torreblanca, Nivardo | |
| renati.juror | Robles Tello, Magno Santos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_calderon_vilca_df_agronomia.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format