Biorremediación del agua contaminada con metales pesados utilizando plumas de pollo de engorde en los humedales del distrito de Ite, provincia Jorge Basadre Grohmann de la región de Tacna
| dc.contributor.advisor | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| dc.contributor.author | Chambe Cáceres, Gilma Lizbeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:59:26Z | |
| dc.date.available | 2026-08-27T15:59:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de tesis plantea el problema de investigación referido a la contaminación del agua de los humedades. Los objetivos específicos son: 1) Determinar el efecto del tratamiento (plumas de pollos de engorde) a diferentes proporciones en la remoción de cobre, 2) Determinar el efecto del tratamiento (plumas de pollos de engorde) a diferentes proporciones en la remoción de hierro y 3) Estimar el grado de asociación entre la remoción de iones metálicos (cobre y hierro). En la metodología, se realizó muestreo por conveniencia en 5 puntos, con 3 repeticiones y 3 tratamientos (control, 4 g/L y 8 g/L) respectivamente. Se aplicó la prueba estadística de ANOVA, prueba de Tukey y la correlación por Rho de Spearman. Las conclusiones fueron: El tratamiento de dosis de 4 gramos de plumas/litro presentó una mayor remoción de cobre en 69,4 %. Asimismo, el tratamiento de dosis de 4 gramos de plumas/litro también presentó una mayor remoción de hierro en un 93,1 %. El grado de asociación entre la remoción de iones metálicos de cobre y hierro en base a plumas de pollo de engorde no es estadísticamente significativo. Las plumas de pollo son un adsorbente natural que demostró ser eficaz para remediar agua contaminada con metales pesados. Los biomateriales en base a la queratina tienen un enorme potencial en la biorremediación de agua contaminada con metales pesados. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6160 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Cobre | |
| dc.subject | Hierro | |
| dc.subject | Queratina | |
| dc.subject | Remoción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Biorremediación del agua contaminada con metales pesados utilizando plumas de pollo de engorde en los humedales del distrito de Ite, provincia Jorge Basadre Grohmann de la región de Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| renati.advisor.dni | 00432101 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0967-3207 | |
| renati.author.dni | 41024275 | |
| renati.juror | Florez Ponce de León, Walter Dimas | |
| renati.juror | Pari Pinto, Avelino Godofredo | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_chambe_caceres_gl_doctorado.pdf
- Size:
- 6.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format