Comparativo de rendimiento de cinco híbridos chocleros de maíz (Zea mays), en la zona de Sama - Las Yaras
dc.contributor.advisor | Robles Tello, Magno Santos | |
dc.contributor.author | Martínez Antezana, Percy Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:53:15Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T18:53:15Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, se realizó en el distrito de Sama- Las Yaras sector Buena Vista, departamento y provincia de Tacna, iniciándose el 03 de febrero y finalizó el 16 junio 2007. El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar el tratamiento de maíz para choclo de mayor rendimiento. Los resultados indican que los tratamientos que alcanzaron el mayor rendimiento en kg/ha fueron: Flecha verde (T 3) y Portillo (T 5) con 6 692 y 5 699 respectivamente, no mostrando diferencias estadísticas en sus promedios. En cuanto al peso de mazorca, el tratamiento Desafío (T2) alcanzó el mayor promedio con 299,63 g seguido del tratamiento Flecha Verde (T 3) con 245,68 g. En lo que respecta al diámetro de la mazorca los resultados obtenidos señalan que los tratamientos: Portillo (T5) y Tentación (T4) fueron los que alcanzaron los mayores promedios de diámetro con 8,50 y 6,50 cm Con respecto a la longitud de la mazorca los tratamientos Flecha Verde (T 3) y Portillo (T 5) alcanzaron el mayor promedio de longitud con 24,22 y 22,33 cm respectivamente; siendo estadísticamente similares en sus promedios. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1279 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Híbrido | |
dc.subject | Zea mays | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject | Semilla | |
dc.title | Comparativo de rendimiento de cinco híbridos chocleros de maíz (Zea mays), en la zona de Sama - Las Yaras | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2008_martinez_antezana_agronomia.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format