La educación ambiental y su influencia en el manejo de residuos sólidos de los pescadores del Puerto Grau Morro Sama, Tacna – 2025
| dc.contributor.advisor | Espinoza Ramos, Luis Antonio | |
| dc.contributor.author | Percca Poma, Nelly | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T16:58:24Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T16:58:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo, examinar la relación entre la educación ambiental y el manejo de residuos sólidos por parte de los pescadores del Puerto Grau Morro Sama, Tacna – 2025. Es un trabajo de investigación no experimental y transeccional, tipo de estudio básico y de un nivel explicativo. La muestra estuvo conformada por 1240 pescadores artesanales del mencionado puerto. Las conclusiones a las cuales se arriban son: En el presente trabajo se ha encontrado la existencia de una relación estadística entre la educación ambiental y el manejo de residuos sólidos de los pescadores del Puerto Grau Morro Sama, al tener una significancia por debajo de 0,05. Asimismo, esta correlación existente es positiva y moderada. Seguidamente los resultados obtenidos demuestran la existencia de una relación estadística entre la dimensión de la educación ambiental denominada “Sensibilización ambiental” y el manejo de residuos sólidos de los pescadores del Puerto Grau Morro Sama, al tener una significancia por debajo de 0,05. Asimismo, esta correlación existente es positiva y moderada. Se evidencia la existencia de una relación estadística entre la dimensión de la educación ambiental denominada “Conocimiento ambiental y el manejo de residuos sólidos de los pescadores del Puerto Grau Morro Sama, al tener una significancia por debajo de 0,05. Asimismo, esta correlación existente es positiva y baja. Por último, como resultado se evidencia la existencia de una relación estadística entre la dimensión de la educación ambiental denominada “Comportamiento ambiental” y el manejo de residuos sólidos de los pescadores del Puerto Grau Morro Sama, al tener una significancia por debajo de 0,05. Asimismo, esta correlación existente es positiva y moderada. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6185 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Pescador artesanal | |
| dc.subject | Sensibilización ambiental | |
| dc.subject | Conocimiento ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | La educación ambiental y su influencia en el manejo de residuos sólidos de los pescadores del Puerto Grau Morro Sama, Tacna – 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 00418110 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7958-7331 | |
| renati.author.dni | 47068102 | |
| renati.juror | Linares Gutiérrez, Nataniel Mario | |
| renati.juror | Delgado Cabrera, Freddy Walter | |
| renati.juror | Espinoza Ramos, Luis Antonio | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_percca_poma_n_maestria.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format