Evaluación de las celdas de electrocoagulación reutilizando latas de aluminio para el tratamiento de agua del Río Torocha, Puno
dc.contributor.advisor | Chaparro Aguilar, Edgar | |
dc.contributor.author | Apaza Poma, Yury Jhoel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T15:47:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T15:47:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los ríos representan una fuente importante como recurso hídrico que se ha visto alterado con el pasar del tiempo por actividades antropogénicas como el cambio de uso de suelo, generación y disposición inadecuada de residuos sólidos en ríos provocando condiciones eutróficas y anóxicas, en la presente investigación se evaluó las celdas de electrocoagulación utilizando latas de aluminio reciclado para el tratamiento del agua del río Torococha, para lo cual se analizó las características fisicoquímicas y microbiológicas del río Torococha, se tomaron 90 L de muestra de agua del río Torococha antes de la confluencia con el río Coata, se aplicó un diseño bifactorial (con factores: voltaje y tiempo de tratamiento) con 6 tratamientos, dos repeticiones identificándose eficiencias del rendimiento del proceso de electrocoagulación con niveles de remoción de hasta 83,28 % para la DBO5, 84,75 % para la DQO, 65,93 % para sólidos totales disueltos, 69,87 % para turbidez y 99,36 % para coliformes termotolerantes los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos presentaron diferencias significativas (p < 0,05). | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4429 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Electrocoagulación | |
dc.subject | Tratamiento de agua | |
dc.subject | Río Torocha | |
dc.title | Evaluación de las celdas de electrocoagulación reutilizando latas de aluminio para el tratamiento de agua del Río Torocha, Puno | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_apaza_poma_yj_ambiental.pdf
- Size:
- 5.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format