Incidencia de factores macroeconómicos en la compra de viviendas en Tacna, periodos 2005-2022
dc.contributor.advisor | Caipa Ramos, Manuel Segundo | |
dc.contributor.author | Villalba Centeno, Linda Stefany | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:11:09Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T16:11:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la incidencia de factores macroeconómicos en la compra de viviendas en Tacna, periodos 2005-2022. La metodología empleada refiere que el tipo de investigación fue básico, el alcance de la investigación fue el explicativo, el diseño fue no experimental de corte transversal-retrospectivo, el enfoque fue el cuantitativo, la población estuvo compuesta por datos trimestrales de los factores macroeconómicos y la compra de viviendas entre los años 2005 y 2022, el instrumento usado fue la hoja de codificación, el método estadístico utilizado fue de correlación y el método de regresión lineal. Los resultados de la investigación coinciden que la compra de viviendas, el PBI, la tasa de interés y el empleo, cayeron en el segundo trimestre debido al inicio de la pandemia en el Perú; en este mismo periodo, la inflación empieza a incrementarse hasta la finalización del periodo. La investigación concluye que, existe incidencia de factores macroeconómicos en la compra de viviendas en Tacna, periodos 2005-2022. El 50.70% de la compra de viviendas en Tacna, es atribuido a la variación del PBI y la Inflación. El modelo que explica la compra de viviendas en Tacna es: 0.0060027 PBI + 41367.74 Inflación. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4570 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.15 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Factores macroecómicos | |
dc.subject | PBI | |
dc.title | Incidencia de factores macroeconómicos en la compra de viviendas en Tacna, periodos 2005-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Comercial | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_villalba_centeno_ls_comercial.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format