Determinación de mercurio total en conservas de atún comercializadas en la ciudad de Tacna, 2023
dc.contributor.advisor | Castro Huarachi, Royer Luis | |
dc.contributor.author | Mamani Aquise, Edith Yovana | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T16:47:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T16:47:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio determinó la concentración de mercurio total en conservas de atún comercializadas en los principales mercados de la ciudad de Tacna; debido a que es una necesidad identificar y verificar si en dichos alimentos la concentración de mercurio supera los límites máximo permisibles (LMP) para el consumo humano. Se analizaron 50 muestras mediante espectrofotometría de absorción atómica. El promedio de la concentración de mercurio fue de 0,324 ± 0,15 ppm. Se determinó que las concentraciones de mercurio en las conservas de atún que tiene como líquido de cobertura acuosa son iguales a las que tiene como liquido de cobertura en aceite vegetal. Comparado a los límites máximos permitidos establecidos por la OMS, el 16 % excede dichos LMP de 0,5 ppm. Por otro lado; según los valores permitidos por la FDA y SANIPES (1 ppm), las concentraciones de mercurio en conservas de atún no exceden dichos valores encontrándose dentro de lo permitido. La marca G tuvo el valor máximo de concentración de mercurio de 0,642 ppm. Asimismo, el valor máximo encontrado de mercurio en las 50 muestras analizadas es de 0,642 ppm, superando la concentración de mercurio establecido por la OMS, generando riesgo para la salud. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4088 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Conservación del pescado | |
dc.subject | Mercurio | |
dc.subject | Metales tóxicos | |
dc.title | Determinación de mercurio total en conservas de atún comercializadas en la ciudad de Tacna, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_mamani_aquise_ey_farmacia.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format