Gestión del talento humano y su influencia en el desempeño laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza de Tacna, año 2024
| dc.contributor.advisor | Olivera Cáceres, Jesús Amadeo | |
| dc.contributor.author | Vilcapaza Cuentas, Liseth Estefani | |
| dc.contributor.author | Roque Salcedo, Cynthia Ericka | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T17:51:45Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T17:51:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo determinar la influencia que tiene la gestión del talento humano en el desempeño laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, la investigación que presentamos es de tipo básica, de diseño no experimental, descriptivo correlacional. Para la investigación hemos utilizado como muestra a los servidores públicos un total de 135 personas. Para la recolección de los datos se utilizó el instrumento llamado cuestionario que consta de 51 preguntas, las cuales recogen la información y opinión de los servidores públicos con relación a la gestión del talento humano y su influencia con el desempeño laboral. Los instrumentos fueron sometidos previamente antes de ser aplicados por el juicio de expertos, profesionales con grado de magister/doctores conocedores de gestión administrativa y desarrollo del talento humano. En los resultados de la investigación se identificó un nivel de significancia menor a 0,05 al analizar la relación entre la Gestión del talento humano y el desempeño laboral, lo que permite afirmar que sí existe una influencia estadísticamente significativa entre ambas variables. Asimismo, al calcular el coeficiente de correlación de Spearman (Rho), se obtuvo un valor de r = 0,965, lo que evidencia una relación positiva muy fuerte entre las dos variables en los servidores públicos de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5955 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Gestión de talento | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Compensación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Gestión del talento humano y su influencia en el desempeño laboral de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza de Tacna, año 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04406588 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1557-407X | |
| renati.author.dni | 76787135 | |
| renati.author.dni | 75022889 | |
| renati.discipline | 911026 | |
| renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | |
| renati.juror | Calderón Urriola, Nicolás Fidel | |
| renati.juror | Olivera Cáceres, Jesús Amadeo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Comercial | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_vilcapaza_cuentas_le_roque_salcedo_ce_comercial.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format