Nivel de conocimientos, actitudes y su asociación con la práctica del examen de papanicolaou en mujeres que acuden al CAP III Metropolitano EsSalud, Tacna – 2016
| dc.contributor.advisor | Escobar Bermejo, Gloria Regina | |
| dc.contributor.author | Calisaya Flores, Kareem Danitza | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-09T20:47:10Z | |
| dc.date.available | 2024-01-09T20:47:10Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y actitud asociados con la práctica del examen de Papanicolaou. Material y métodos: Se realizó una investigación no experimental, transversal y correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 365 mujeres consultantes aseguradas de 18 a 64 años de edad, que acudieron al servicio de obstetricia del Centro Asistencial Primario III Metropolitano. Se aplicó un cuestionario y se estimó el grado de asociación entre las variables con la prueba de hipótesis de chi cuadrado, con la práctica como variable dependiente. Resultados: La mayoría de las mujeres tienen ente 30 a 44 años (48,5%), tienen un nivel de conocimientos bueno (77,5%), actitud favorable (86,6%) y presentan prácticas adecuadas (84,4%). Se tiene evidencia a favor de una asociación entre el nivel de conocimientos y actitud con la práctica (p<0,05). Conclusiones: El nivel de conocimientos y actitud se asocia significativamente con la práctica del examen de Papanicolaou de las mujeres que acuden al CAP III Metropolitano. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/867 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Educación en salud | |
| dc.subject | Prueba de papanicolaou | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Nivel de conocimientos, actitudes y su asociación con la práctica del examen de papanicolaou en mujeres que acuden al CAP III Metropolitano EsSalud, Tacna – 2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00512293 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8818-4374 | |
| renati.author.dni | 47751891 | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Pilco Velásquez, Rinna | |
| renati.juror | Pérez Cabanillas, Nérida | |
| renati.juror | Vivanco Chinchay, Celia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Obstetricia | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_calisaya_flores_kd_obstetricia.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format