Factores que influyen en la adherencia al tratamiento de la anemia ferropénica con sulfato ferroso en niños de 6 meses hasta los 3 años, de los Centros de Salud Viñani y Vista Alegre de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Cervantes Zegarra, Juan Carlos Efraín | |
| dc.contributor.author | Aguilar Alfaro, Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T14:31:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T14:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo identificar los factores que influyen en la adherencia al tratamiento de la anemia ferropénica con sulfato ferroso en niños de 6 meses hasta los 3 años. La metodología fue de tipo descriptivo y correlacional-explicativo, de diseño no experimental y transversal, cuya muestra de estudio fue de 67 madres a quienes se aplicó un cuestionario. La investigación concluyó que los factores relacionados a la madre, a los servicios de salud y con el tratamiento influyen de forma significativa en la adherencia al tratamiento, lo cual se demostró mediante la prueba de regresión donde el valor-P fue menor que 0.05 y el modelo explicó un 22.36% de la variabilidad en la adherencia (R-cuadrada = 22.36%). Además, los factores relacionados a la madre, a los servicios de salud y con el tratamiento tienen un R-cuadrado de 22.36%, 34.36% y 51.38% respectivamente y un valor-P menor a 0.05. Este resultado resalta a los factores como elementos que contribuyen efectivamente a la adherencia al tratamiento. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5321 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Adherencia | |
| dc.subject | Anemia ferropénica | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Sulfato ferroso | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Factores que influyen en la adherencia al tratamiento de la anemia ferropénica con sulfato ferroso en niños de 6 meses hasta los 3 años, de los Centros de Salud Viñani y Vista Alegre de Tacna, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00797995 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7309-0698 | |
| renati.author.dni | 43597673 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Rivera Benavente, Orlando Agustín | |
| renati.juror | Chipana Flores, Mónica Karina | |
| renati.juror | Cervantes Zegarra, Juan Carlos Efraín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - 2025_aguilar_alfaro_a_farmacia.pdf
 - Size:
 - 1.48 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format