Cuota de empleo de personas con discapacidad y el derecho a acceder a un puesto de trabajo en las Instituciones Públicas de Tacna, año 2025
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Monzón, Isabel | |
| dc.contributor.author | Condori Ventura, Silvia Aydee | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:33:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar si el incumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad vulnera el derecho a acceder a un puesto de trabajo en las instituciones públicas de Tacna durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel relacional, con un diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 495 personas con discapacidad registradas en CONADIS-Tacna y se trabajó con una muestra de 151 participantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Se empleó la técnica de la encuesta y un cuestionario tipo Likert validado por juicio de expertos, cuyo nivel de confiabilidad alcanzó p=0,940 para la variable independiente y p=0,896 para la variable dependiente. Los resultados descriptivos evidenciaron que el incumplimiento de la cuota es una práctica recurrente, pues el 40,40 % indicó que “siempre se incumple”, mientras que el derecho a acceder a un puesto de trabajo se percibe vulnerado en un 29,80 % “mayormente” y 25,17 % “siempre”. Asimismo, en el análisis inferencial, la prueba de Correlación de Spearman reveló una relación positiva muy fuerte entre el incumplimiento de la cuota y la vulneración del derecho a acceder a un puesto de trabajo (ρ=0,819; p<0,001), además de relaciones significativas en las dimensiones prestacional (ρ=0,638), igualdad sustantiva (ρ=0,757), no discriminación (p = 0, 762) y accesibilidad universal (ρ=0,673). Se concluye que la falta de cumplimiento de la cuota constituye un factor determinante que vulnera de manera directa, estructural y consistente el derecho de las personas con discapacidad a acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones, reflejando debilidades relevantes en la gestión pública local. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5852 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Personas con discapacidad | |
| dc.subject | Empleo público | |
| dc.subject | Derechos humanos | |
| dc.subject | Igualdad de oportunidades | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Cuota de empleo de personas con discapacidad y el derecho a acceder a un puesto de trabajo en las Instituciones Públicas de Tacna, año 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00790370 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6411-2891 | |
| renati.author.dni | 72110291 | |
| renati.discipline | 421056 | |
| renati.juror | Rodríguez Monzón, Isabel | |
| renati.juror | Valdivia Rodriguez, Ramiro | |
| renati.juror | Mora Gutierrez, Miguel Angel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Politicas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Politicas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_condori_ventura_sa_derecho.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format