Evaluación de las características sensoriales y minerales de un pan elaborado con agua de mar
dc.contributor.advisor | Cerro Ruiz, Samuel romám | |
dc.contributor.author | Mamani Arias, Melvin Harold | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:37:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T19:37:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar las características sensoriales y minerales de un pan elaborado con agua de mar. Las muestras resultaron de la interacción de los niveles de cada variable en estudio, eligiéndose el Diseño Central Compuesto de Cara Centrada que generó un total de 11 tratamientos. Se empleó la metodología de Superficie de Respuesta, para determinar la influencia del agua de mar tratada sobre las características sensoriales y minerales del pan. La composición fisicoquímica y microbiológica del agua de mar extraída califica como apta. La intensidad de color en corteza, ácido acético en miga, agrio en miga, dureza en corteza, elasticidad en miga, aceptabilidad global, contenido de calcio, potasio y fósforo; no fueron significativos (valor p > 0,05) en el pan. Sin embargo, la intensidad de salado en miga resultó significativa (valor p < 0,05) en el pan, por influencia de la adición de agua de mar tratada en la masa panaria. Además, el contenido de sodio, magnesio y calcio resultó significativo (valor p < 0,05) en el pan, por influencia de la adición de agua mar tratada en la masa madre y masa panaria. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4277 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Carqcterísticas sensoriales | |
dc.subject | Pan | |
dc.subject | Agua marina | |
dc.title | Evaluación de las características sensoriales y minerales de un pan elaborado con agua de mar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_mamani_arias_mh_alimentarias.pdf
- Size:
- 9.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format