Temor al fallecimiento y su relación con la capacidad de comprender, utilizar y controlar las emociones en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 2021
| dc.contributor.advisor | Porras Roque, María Soledad | |
| dc.contributor.author | Deza Flores, Vivian Marilú | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T19:51:49Z | |
| dc.date.available | 2024-01-30T19:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como Objetivo, conocer el temor al fallecimiento y su relación con la capacidad de comprender, utilizar y controlar las emociones en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 2021; Metodología, es un estudio según Hernández, Fernández y Baptista de tipo no experimental transaccional correlacional; con enfoque cuantitativo, muestra de 250 estudiantes, calculada por muestreo probabilístico estratificado uniforme, se utilizó como instrumento dos cuestionarios en escala Likert para las variables de temor al fallecimiento y la capacidad de comprender, utilizar y controlar las emociones, aplicado virtualmente mediante formulario de Google, cumpliendo las consideraciones éticas respectivas; Resultados, se obtuvo el 41,6% de los encuestados presentan un nivel regular en temor al fallecimiento y el 38% presentó de igual manera un nivel regular en la capacidad de comprender, utilizar y controlar las emociones , Conclusión, existe relación el temor al fallecimiento y la capacidad de comprender, utilizar y controlar las emociones, se acepta la hipótesis alterna mediante la prueba estadística de Chi cuadrado, con una confianza de 95,00% (P= 0,009 < α = 0,05), existiendo relación estadística entre las variables de estudio. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3057 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Temor | |
| dc.subject | Estudiante universitario | |
| dc.subject | Pérdida de la vida | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
| dc.title | Temor al fallecimiento y su relación con la capacidad de comprender, utilizar y controlar las emociones en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00492492 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_deza_flores_vm_enfermeria.pdf
- Size:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format