Estudio de los niveles de residuos de antibióticos en músculo e hígado de pollos beneficiados en la ciudad de Tacna, 2011
dc.contributor.advisor | Oros Carrasco, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Barrios Moquillaza, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:45:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:45:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente estudio realizado en la ciudad de Tacna, consistió en hacer un muestreo de carne e hígado de pollo en 5 mercados haciendo un total de 20 muestras, que fueron procesadas mediante la técnica de cromatografía liquida de alta resolución (HPCL) y los resultados fueron confrontados con los valores de los límites máximos de residuos (LMRs) estipulados por las normas del consejo de las comunidades europeas. Se evaluó los niveles de residuos de 05 antibióticos: Fluoroquinolonas, tetraciclinas, betalactámicos, sulfamidas y nitrofuranos; determinándose porcentajes de niveles no superiores y superiores a los LMRs estipulados. De manera paralela se realizó una encuesta en los alrededores de los mercados incluidos en la investigación a un total de 100 consumidores. Con la finalidad de tener idea del conocimiento que poseen sobre consumo productos cárnicos, uso de antibióticos y sus consecuencias en la salud pública. Las conclusiones fueron: el 100% de las muestras tanto de musculo, como de hígado de pollo presentan ciertos niveles de residuos de uno o más antibióticos; lo cual podría constituirse en un serio riesgo para la salud de los consumidores, causando problemas como resistencia bacteriana, hipersensibilidad, problemas digestivos y de otros tipos; así mismo se conoció que a nivel de la ciudad de Tacna, el consumo de carne y menudencias de pollo, es de manera interdiaria. Ante esta situación se recomienda que el uso de antibióticos en la crianza de pollos sea únicamente por prescripción médica especializada y que se respeten estrictamente los periodos de retiro de cada una de las drogas; además; se sugiere la creación de una autoridad autónoma regional que controle la presencia de residuos de antibióticos u otras drogas en todo alimento de origen pecuario. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2442 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Antibacterianos | |
dc.subject | Pollos de engorde | |
dc.subject | Residuos de antibióticos | |
dc.title | Estudio de los niveles de residuos de antibióticos en músculo e hígado de pollos beneficiados en la ciudad de Tacna, 2011 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Desarrollo agrario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Desarrollo Agrario |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2012_barrios_moquillaza_la_maestria.pdf
- Size:
- 4.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format