Desempeño financiero y rentabilidad de una empresa de transporte terrestre de carga pesada en Tacna, periodo 2019-2023
| dc.contributor.advisor | Gutierrez Perez, Julia Rosa | |
| dc.contributor.author | Mamani Ccajma, Carlanicole | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T23:54:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-16T23:54:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Desempeño financiero y rentabilidad de una empresa de transporte terrestre de carga pesada en Tacna, periodo 2019–2023” tuvo como objetivo general analizar el impacto del desempeño financiero en la rentabilidad empresarial en la Empresa de Transporte de Carga por Carretera World Solutions Enterprises S.A.C., considerando los efectos financieros antes, durante y después del periodo de pandemia. Para ello, se abordaron dos dimensiones clave del desempeño financiero: la rentabilidad sobre el activo fijo (ROAF) y el margen operativo, mientras que la rentabilidad se analizó a través del ROE, ROA y margen neto. La metodología utilizada fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y diseño no experimental, longitudinal. La técnica empleada fue el análisis documental, utilizando como instrumento los estados financieros de la empresa correspondientes a los años 2019 a 2023. Los datos fueron procesados con el software estadístico SPSS. Los resultados mostraron una alta correlación positiva y significativa entre el desempeño financiero y la rentabilidad empresarial (r = 0,936; p = 0,019), validando la hipótesis general. Asimismo, se identificó que tanto el ROAF (r = 0,872) como el margen operativo (r = 0.929) presentan una relación directa con la rentabilidad. En el año 2020, producto de la pandemia, se registró un fuerte deterioro en ambos indicadores, situación que fue superada progresivamente en los años siguientes. Se concluyó que una adecuada gestión de los activos fijos y el control de los costos operativos fortalecen significativamente la rentabilidad empresarial. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5432 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Desempeño financiero | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Transporte terrestre | |
| dc.subject | Activo fijo | |
| dc.subject | Margen operativo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Desempeño financiero y rentabilidad de una empresa de transporte terrestre de carga pesada en Tacna, periodo 2019-2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00792627 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1011-324X | |
| renati.author.dni | 76610723 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Gutierrez Perez, Julia Rosa | |
| renati.juror | Begazo Zegovia, José Manuel | |
| renati.juror | Vásquez Espinoza, Pablo Amado | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_mamani_ccajma_c_contabilidad.pdf
- Size:
- 935.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format