Caracterización de los residuos sólidos generados en la Institución educativa Fortunato Zora Carvajal de Tacna para la elaboración de un plan integral de manejo de residuos sólidos
dc.contributor.advisor | Lopéz Puycan, Luis Asunción | |
dc.contributor.author | Chalco Flores, Manuel Honorio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:44:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:44:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Los residuos sólidos son un problema bastante latente en nuestra sociedad actual, cada vez hay mas personas y entidades que lo generan, ya sean hospitales, mercados, colegios, fábricas, empresas mineras, etc. Es por ellos que es necesario abordar este problema desde muchos enfoques. En el presente trabajo de investigación se aborda específicamente el manejo de residuos sólidos dentro de una institución educativa, somo es la I.E Fortunato Zora Carvajal de Tacna, colegio emblemático del distrito Alto de la Alianza, que alberga una considerable una población estudiantil y genera gran cantidad de residuos sólidos al día. Como parte del trabajo de investigación, se realizo la caracterización de los residuos sólidos de forma cualitativa y cuantitativa, de tal modo que se pudo saber que se generan 94,28 kg/día. Asimismo de determinaron algunas características de los residuos sólidos como por ejemplo la generación per cápita de residuos sólidos es de 0,1176 kg/hab/día, así como que la densidad de los residuos sólidos es de 236,84 kg/m y la humedad de los residuos sólidos es de 24,32%. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2187 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Manejo de residuos | |
dc.title | Caracterización de los residuos sólidos generados en la Institución educativa Fortunato Zora Carvajal de Tacna para la elaboración de un plan integral de manejo de residuos sólidos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_chalco_flores_mh_maestria.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format