Análisis de las competencias laborales y su incidencia en el rendimiento del personal de la Institución Financiera Interbank – agencia Tacna, en el año 2012
dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascensión Américo | |
dc.contributor.author | Pardo Linares, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:08:28Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T17:08:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la incidencia de las competencias laborales sobre el rendimiento del personal de la institución financiera INTERBANK – Agencia Tacna, en el año 2012; con la finalidad de proponer alternativas de mejora a la gestión, para lo cual se aplicaron instrumentos a una población de 61 trabajadores de las 03 oficinas en Tacna. Se concluyó que el nivel de competencias laborales del personal es adecuado; al analizar el comportamiento de los indicadores, se encontró que el más destacado fue el “Trabajo en equipo”, siendo los identificados a reforzar “Conciencia global” y “Planeación y administración”. Se concluyó que el rendimiento del personal es muy alto; al analizar el comportamiento de los indicadores, se concluye que el más destacado es la “Satisfacción al cliente”, siendo el identificado a reforzar “Logros laborales”. Se concluyó que existe una relación directa y significativa entre los indicadores de las competencias laborales y los indicadores del rendimiento del personal. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1982 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Rendimiento en el trabajo | |
dc.subject | Evaluación del desempeño | |
dc.subject | Competencia en el trabajo | |
dc.title | Análisis de las competencias laborales y su incidencia en el rendimiento del personal de la Institución Financiera Interbank – agencia Tacna, en el año 2012 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2013_pardo_linares_a_administracion.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format