Optimización de la fragmentación mediante el uso de doble iniciación electrónica en roca toba cristal de la Fase 8 en la Unidad Minera Cuajone – 2019
dc.contributor.advisor | Fernández Prado, Julio Miguel | |
dc.contributor.author | Pérez Mamani, Cristhian Alex | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T18:44:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T18:44:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Optimización de la fragmentación mediante el uso de doble iniciación electrónica en roca Toba Cristal de la Fase 8 en la Unidad Minera Cuajone - 2019”, tiene como objetivo demostrar la importancia del diseño de carga y el uso de colocar doble detonador electrónico en un taladro. Con el propósito de optimizar la fragmentación en la fase de desmonte del Tajo Cuajone necesaria por la presencia de Toba Cristal (Esfuerzo de Compresión Unixial de 83,70 Mpa), la cual es la roca de mayor dureza para la voladura en mencionada fase (dado a su composición estructural y geológica) y con resultados, en más del 25% de los disparos en los proyectos de T.C. se obtuvo una fragmentación mayores al P(80) requerido, que han traído problemas de pisos, frentes duros y problemas en el minado, se hizo una modificación en los parámetros de voladura dando como resultado un nuevo diseño de carga que previamente analizados y con la evaluación de campo, se obtuvo de esta manera cambios positivos en la reducción de la fragmentación. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3848 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Fragmentación de roca | |
dc.subject | Labor minera | |
dc.subject | Cuajone | |
dc.title | Optimización de la fragmentación mediante el uso de doble iniciación electrónica en roca toba cristal de la Fase 8 en la Unidad Minera Cuajone – 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_perez_mamani_ca_minas.pdf
- Size:
- 7.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format