Gestión del sistema contable y su incidencia en la fiabilidad de los estados financieros, en la unidad ejecutora proyecto especial afianzamiento y ampliación recursos hídricos de Tacna, 2019
dc.contributor.advisor | Cahuapaza Morales, Augusto | |
dc.contributor.author | Mamani Salcedo, Geidy Jhanet | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:19:19Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T14:19:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se titula Gestión del sistema contable y su incidencia en la fiabilidad de los estados financieros, en la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación Recursos Hídricos de Tacna, 2019. El objetivo general del estudio fue determinar si la gestión del sistema contable influye en la fiabilidad de los estados financieros, en la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Tacna, 2019. El tipo de investigación fue es básica y el nivel, explicativo. Respecto al diseño, se utilizó el no experimental y transversal. Para la realización de la muestra, se consideró 14 funcionarios y/o servidores de las áreas funcionales de la entidad materia de estudio. El instrumento que se empleó fue el cuestionario. Se obtuvo los siguientes resultados: Respecto a la variable independiente: gestión del sistema contable, es regular (64,3 %). En cuanto a la variable dependiente: fiabilidad de los estados financieros, es regular (64,3 %). El estudio resultó que la gestión del sistema contable influye significativamente en la fiabilidad de los estados financieros, en la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Tacna, 2019, según el coeficiente de correlación de Spearman, cuyo valor es 0,832. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4660 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Gestión contable | |
dc.subject | Fiabilidad | |
dc.subject | Estados financieros | |
dc.title | Gestión del sistema contable y su incidencia en la fiabilidad de los estados financieros, en la unidad ejecutora proyecto especial afianzamiento y ampliación recursos hídricos de Tacna, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_mamani_salcedo_gj_contabilidad.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format