Eficiencia de la aplicación del humus y fosfohumus de lombriz como alternativas para la producción sostenible del cultivo maíz forrajero Zea mays L. Var. opaco mal paso en el distrito de Ite, provincia Jorge Basadre, Región Tacna. 2014
| dc.contributor.advisor | Franco León, Pablo Juan | |
| dc.contributor.author | Zea Rojas, Zuleika Macarena | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:45:01Z | |
| dc.date.available | 2024-01-23T20:45:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La investigación comprende dos fases. Para el análisis estadístico se utilizó el software INFOSTAT (versión estudiantil); determinándose en la primera fase que para el humus de lombriz existe una relación positiva significativa entre el número de días con la temperatura, ya que el número de días explica en un 56.22% la variabilidad de la temperatura, y de igual forma para el fosfohumus ya que el número de días explica en un 59% la variabilidad de la temperatura; así mismo las determinaciones analíticas de las muestras de abono determinaron niveles superiores de P y K (1,36% y 268ppm) en el fosfohumus. En la segunda fase, se encontraron diferencias significativas para todas las variables evaluadas de parámetros de desarrollo alcanzados por el cultivo con aplicación de fosfohumus, mientras que para los parámetros productivos únicamente se hallaron diferencias significativas para la variable peso de mazorcas, habiendo un mayor peso de mazorcas en el tratamiento con fosfohumus respecto al grupo testigo, no habiendo diferencias entre humus y fosfohumus; por su parte, al comparar el suelo antes y después de la aplicación de cada abono, se determinaron diferencias significativas entre los niveles de P y K para el caso del humus y diferencias significativas para los niveles de N, P y K para el caso del fosfohumus, evidenciando su efecto positivo sobre las características del suelo. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2213 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Humus | |
| dc.subject | Zea mays | |
| dc.subject | Vermicultura | |
| dc.subject | Cultivos de forraje | |
| dc.subject | Agricultura sustentable | |
| dc.subject | Fertilizantes orgánicos | |
| dc.subject | Lombrices de tierra | |
| dc.subject | Jorge Basadre (Prov) | |
| dc.subject | Ite (Dist) | |
| dc.title | Eficiencia de la aplicación del humus y fosfohumus de lombriz como alternativas para la producción sostenible del cultivo maíz forrajero Zea mays L. Var. opaco mal paso en el distrito de Ite, provincia Jorge Basadre, Región Tacna. 2014 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_zea_rojas_zm_maestria.pdf
- Size:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format